
Caccia al tesoro gigante
In pieno centro città
Compiègne, Francia
sabato 22 marzo 2025
🤩 Grazie di essere stati degli 👫 umani, 🧝 elfi, 🐭 topi e 🧌 folletti fantastici ✨
il sabato 22 marzo 2025 a Compiègne 🫧
| Nome della squadra | Punteggio |
|---|---|
| Les Pipettes Enchantées | 5.725 |
| je s’appelle Groot | 5.375 |
| Seb & Lilie | 5.370 |
| Les fantastiques A3B2CJ | 5.355 |
| les mousquetaires | 5.290 |
| clochette et pimprenelle | 5.285 |
| PJ | 5.270 |
| Baragoto | 5.270 |
| Ammaer | 5.255 |
| les presque fantastiques | 5.255 |
| Les filles de la nuit | 5.155 |
| Les petits pédestres dont 2 au loup | 5.140 |
| FC touriste | 5.060 |
| Baragoto2 | 4.990 |
| les attachiants | 4.990 |
| Aelys | 4.915 |
| Les Licornichons1 | 4.910 |
| Team Barone | 4.875 |
| les quoik | 4.835 |
| Les Licornichons | 4.825 |
| Atésiace | 4.800 |
| Les Gaulois | 4.780 |
| les attachiantes | 4.755 |
| FC touristes | 4.690 |
| les quoi | 4.665 |
| Les Vagabonds | 4.645 |
| Fury Tail | 4.640 |
| les fees culents | 4.585 |
| Achapoulco | 4.530 |
| les quoi | 4.525 |
| Fury tail | 4.505 |
| la cervelle qui dépasse | 4.475 |
| les lutins facecieux | 4.420 |
| les attachiantes | 4.420 |
| les mousquetaires | 4.390 |
| pouicks | 4.305 |
| Les petits pédestres | 4.205 |
| les magistraux | 3.910 |
| girl power | 3.860 |
| girlpower | 3.625 |
| Nome della squadra | Punteggio |
|---|---|
| évan l'épouvantard | 5.115 |
| la guilde 2 | 4.825 |
| la guilde des cerveaux fumants | 4.820 |
| la guilde des cerveaux fumants 3 | 4.810 |
| hydromel | 4.720 |
| les venettiens | 4.635 |
| Magilicornes | 4.575 |
| scouchi | 4.575 |
| les apprentis Sherlock | 4.405 |
| victeam | 4.110 |


In pieno centro città

Logica, deduzione e spirito d'osservazione in pieno stile Escape Game

Gioco fai-da-te, con il supporto e la supervisione di animatori professionisti.

Gioco non cronometrato