
Caccia al tesoro gigante
In pieno centro città
Nantes, Francia
domenica 23 marzo 2025
🤩 Grazie di essere stati degli 👫 umani, 🧝 elfi, 🐭 topi e 🧌 folletti fantastici ✨
il domenica 23 marzo 2025 a Nantes 🫧
| Nome della squadra | Punteggio |
|---|---|
| les winners | 5.825 |
| Rolix | 5.340 |
| Les foodies | 5.285 |
| Morandikus | 5.265 |
| Les Choco-Homonculus | 5.190 |
| Rollincroyables | 5.155 |
| Silver Foxes | 5.140 |
| les Potters Fous | 5.125 |
| les kiwis fantastiques | 5.120 |
| les capellonaisiens | 5.060 |
| Les apothicaires | 5.010 |
| les capellonesiens | 4.980 |
| les 2 roudoudous | 4.790 |
| la belle equipe | 4.730 |
| osiris | 4.695 |
| Les roues du carosse | 4.670 |
| Clac | 4.650 |
| moi moche et mechant | 4.620 |
| FlyFamily | 4.565 |
| lachauvelierefantastique | 4.555 |
| Rondineau | 4.410 |
| les Gremelins | 4.385 |
| les noirmoutieses | 4.360 |
| Les Arvernes | 4.225 |
| Les Merveilleux | 3.800 |
| Nome della squadra | Punteggio |
|---|---|
| Les choupix | 5.645 |
| Les bebous | 5.600 |
| les vieilles | 5.585 |
| les nantais de coeur ❤️ | 5.530 |
| poulpitos | 5.390 |
| Jolobrimanie | 5.350 |
| Plein ciel | 5.350 |
| les winners | 5.305 |
| les voyageurs du temps | 5.240 |
| les Siphonnés de l'Ouest | 5.215 |
| Les Marie Curie | 5.100 |
| Les aventureuses | 5.085 |
| The Crew | 5.035 |
| WICKED | 4.955 |
| Buldodingo | 4.950 |
| Les bretonnes | 4.620 |
| les pelicans qui doutent | 4.495 |
| le binome | 4.495 |
| picasso | 4.380 |
| La Team du Dimanche | 4.365 |
| les Apeupres | 4.220 |
| Simbaland | 4.125 |
| LMPP | 3.620 |
| Les ponys | 3.470 |
| les Caribous | 2.875 |


In pieno centro città

Logica, deduzione e spirito d'osservazione in pieno stile Escape Game

Gioco fai-da-te, con il supporto e la supervisione di animatori professionisti.

Gioco non cronometrato